PANASONIC
Lithium Coin Batteries – Gamme CR
Panasonic Energy · Extrait catalogue · Mai 2026
Caractéristiques techniques – Piles lithium bouton (CR series)
| Product Number | Nom. Volt. (V) | Nom. Cap. (mAh) | Cont. Std. Drain (mA) | Diameter (mm) | Height (mm) | Weight(approx.) (g) | Oper. Temp. (℃) | Termimal Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR1025 | 3 | 30 | 0.1 | 10.0 | 2.5 | 0.6 | -30~85 | – |
| CR1216 | 3 | 25 | 0.1 | 12.5 | 1.6 | 0.7 | -30~85 | – |
| CR1220 | 3 | 35 | 0.1 | 12.5 | 2.0 | 0.9 | -30~85 | F, H, V |
| CR1616 | 3 | 55 | 0.1 | 16.0 | 1.6 | 1.0 | -30~85 | F |
| CR1620 | 3 | 75 | 0.1 | 16.0 | 2.0 | 1.3 | -30~85 | – |
| CR1632 | 3 | 140 | 0.1 | 16.0 | 3.2 | 1.9 | -30~85 | F, H, V |
| CR2012 | 3 | 55 | 0.1 | 20.0 | 1.2 | 1.4 | -30~85 | – |
| CR2016 | 3 | 90 | 0.1 | 20.0 | 1.6 | 1.6 | -30~85 | – |
| CR2025 | 3 | 165 | 0.2 | 20.0 | 2.5 | 2.3 | -30~85 | F, H, V |
| CR2032 | 3 | 225 | 0.2 | 20.0 | 3.2 | 2.8 | -30~85 | F, G, H, V, W |
| CR2330 | 3 | 265 | 0.2 | 23.0 | 3.0 | 3.7 | -30~85 | F, G, W |
| CR2354 | 3 | 560 | 0.2 | 23.0 | 5.4 | 5.7 | -30~85 | F, G, H, V |
| CR2412 | 3 | 100 | 0.2 | 24.5 | 1.2 | 2.0 | -30~85 | – |
| CR2450 | 3 | 620 | 0.2 | 24.5 | 5.0 | 6.2 | -30~85 | F, G, H, V, W |
| CR2477 | 3 | 1000 | 0.2 | 24.5 | 7.7 | 10.5 | -30~85 | F, H, V |
| CR3032 | 3 | 500 | 0.2 | 30.0 | 3.2 | 6.9 | -30~85 | F, V |
Types de terminals :
F = Solder Tab | G = Glass Sealed | H = Through-Hole |
V = Vertical Mount | W = Wafer | – = Standard (pas de terminal)
Température d’utilisation : -30 °C à +85 °C pour tous les modèles.
Données fournisseur indicatives, sous réserve de modifications sans préavis.
Température d’utilisation : -30 °C à +85 °C pour tous les modèles.
Données fournisseur indicatives, sous réserve de modifications sans préavis.